核心业务 108服务 108理财 企业全景
108营业厅 108资讯 108学苑 108社区 我的108 手机证券
视点 | 新股动态 | 每日备忘 | 财经要闻 | 市场要闻 | 法律法规
中信建投证券108网 www.csc108.com 中信建投证券108网 www.csc108.com
  服务 > 资讯 >新股动态
新股发行
股票简称 上市地点 网上发行日 申购代码 本次发行总量
(万股)
网上发行量
(万股)
发行价
(元)
申购下限
(万股)
申购上限
(万股)
上市日期 网上发行
中签率
澳洋顺昌 深交所 2008-05-26 1520.0 1216.0 0.0 0.0 0.0 0.00
滨江集团 深交所 2008-05-19 002244 6000.0 4800.0 20.31 0.05 4800.0 0.00
九阳股份 深交所 2008-05-16 002242 6700.0 5360.0 22.54 0.05 5360.0 0.00
通产丽星 深交所 2008-05-16 002243 4050.0 3240.0 7.78 0.05 3240.0 0.00
歌尔声学 深交所 2008-05-14 002241 3000.0 2400.0 18.78 0.05 2400.0 0.18
威华股份 深交所 2008-05-13 002240 7669.0 6135.2 15.7 0.05 6135.2 0.16
天威视讯 深交所 2008-05-12 002238 6700.0 5360.0 6.98 0.05 5360.0 0.05
金飞达 深交所 2008-05-12 002239 3400.0 2720.0 9.33 0.05 2720.0 0.09
大华股份 深交所 2008-05-08 002236 1680.0 1344.0 24.24 0.05 1344.0 0.18
恒邦股份 深交所 2008-05-08 002237 2400.0 1920.0 25.98 0.05 1920.0 0.20
安妮股份 深交所 2008-05-06 002235 2500.0 2000.0 10.91 0.05 2000.0 2008-05-16 0.12
民和股份 深交所 2008-05-06 002234 2700.0 2160.0 10.61 0.05 2160.0 2008-05-16 0.05
塔牌集团 深交所 2008-05-06 002233 10000.0 8000.0 10.03 0.05 8000.0 2008-05-16 0.09
新股上市
股票简称 上市地点 网上发行日 申购代码 本次发行总量
(万股)
网上发行量
(万股)
发行价
(元)
申购下限
(万股)
申购上限
(万股)
上市日期 网上发行
中签率
塔牌集团 深交所 2008-05-06 002233 10000.0 8000.0 10.03 0.05 8000.0 2008-05-16 0.09
安妮股份 深交所 2008-05-06 002235 2500.0 2000.0 10.91 0.05 2000.0 2008-05-16 0.12
民和股份 深交所 2008-05-06 002234 2700.0 2160.0 10.61 0.05 2160.0 2008-05-16 0.05
奥维通信 深交所 2008-04-25 002231 2700.0 2160.0 8.46 0.05 2160.0 2008-05-12 0.05
科大讯飞 深交所 2008-04-25 002230 2680.0 2144.0 12.66 0.05 2144.0 2008-05-12 0.04
启明信息 深交所 2008-04-25 002232 3200.0 2560.0 9.44 0.05 2560.0 2008-05-09 0.05
鸿博股份 深交所 2008-04-22 002229 2000.0 1600.0 13.88 0.05 1600.0 2008-05-08 0.07
合兴包装 深交所 2008-04-22 002228 2500.0 2000.0 10.15 0.05 2000.0 2008-05-08 0.08
江南化工 深交所 2008-04-22 002226 1350.0 1080.0 12.6 0.05 1080.0 2008-05-06 0.07
奥特迅 深交所 2008-04-22 002227 2750.0 2200.0 14.37 0.05 2200.0 2008-05-06 0.05
基金发行
基金代码 基金简称 发行开始日期 发行截止日期 基金管理公司
213008 宝盈资源优选 08-05-22 08-06-20 宝盈基金公司
530008 建信稳定增利 08-05-19 08-06-20 建信基金公司
519601 海富通海外 08-05-19 08-06-20 海富通基金公司
290005 泰信优势增长 08-05-19 08-06-20 泰信基金公司
217010 招商大盘蓝筹 08-05-15 08-06-16 招商基金公司
202011 南方价值 08-05-12 08-06-13 南方基金公司
450004 富兰克林国海价值 08-05-08 08-06-08 国海富兰克林基金公司
519183 万家双引擎 08-05-07 08-06-06 万家基金公司
020018 国泰金鹿保本(二期) 08-05-06 08-06-05 国泰基金公司
121006 国投瑞银稳健增长 08-05-05 08-06-06 国投瑞银基金公司
公司公告
公告日期 股票代码 股票简称 标 题
2008-05-16 002169 智光电气 广州智光电气股份有限公司2007年度分红派息实施公告
2008-05-16 002168 深圳惠程 深圳市惠程电气股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
2008-05-16 002168 深圳惠程 深圳市惠程电气股份有限公司关于拟再次增资长春应化特种工程塑料有限公司的公告
2008-05-16 002167 东方锆业 关于广东东方锆业科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书
2008-05-16 601857 中国石油 中国石油天然气股份有限公司2007年度股东大会决议公告
2008-05-16 601918 国投新集 国投新集能源股份有限公司2007年度股东大会法律意见书
2008-05-16 601918 国投新集 国投新集能源股份有限公司2007年度股东大会决议公告
2008-05-16 600837 海通证券 海通证券股份有限公司2007年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
2008-05-16 002167 东方锆业 广东东方锆业科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
2008-05-16 002165 红宝丽 南京红宝丽股份有限公司关于向四川地震灾区捐款的公告
市场评论
公告日期 标 题
2008-05-16 塔牌集团民和股份登陆中小板
2008-05-16 浙交投将发45亿元短融券
2008-05-16 安妮股份(002235):均值区间(15.90—18.56元),极限区间(13.50—21...
2008-05-16 澳洋顺昌今起招股
2008-05-16 民和股份(002234):均值区间(30.74-33.47元),极值区间(25.40-37...
2008-05-16 塔牌集团(002233):均值区间(12.04-14.62元),极值区间(11.00-15...
2008-05-16 新股发行动态
2008-05-15 小肥羊拟下月在港上市筹资7.8亿港元
2008-05-15 央票发行继续萎缩
2008-05-15 海富通中国海外精选19日发行
网站导航 |  人才招聘 |  期货公司 |  合作伙伴 |  相关链接 |  联系我们 |  免责条款
--- 中信建投证券有限责任公司 版权所有 京ICP证060270号  ---