核心业务 108服务 108理财 企业全景
108营业厅 108资讯 108解盘 108学苑 108社区 自助服务
视点 | 新股动态 | 每日备忘 | 财经要闻 | 市场要闻 | 上市公司资料
中信建投证券108网 www.csc108.com
上市公司
证券查询
上市公司资料    
高级检索
市 场
行 业
地 区
板 块
品 种
代码:
即时行情
大盘指数
行业指数
市场统计
个股全景图
开放式基金全景图
封闭式基金全景图
快捷通道
预约开户
快速下单
短信定制
网上签约
手机证券
专业软件
客服中心
在线问答
在线求助
客服信箱
 
  108服务 > 上市公司
 
市场:上海证券交易所 深圳证券交易所
行业:  地区:  板块:
品种:股票 基金
 
收益排名  
代码 简称 每股收益(摊薄)(元) 主营业务收入(元) 净利润(元)
600155 *ST宝硕 4.853 365368276.010 2001821699.180
000609 绵世股份 2.287 1090937445.000 340815908.530
000403 S*ST生化 1.599 160346951.970 338515125.370
600150 中国船舶 1.485 3983511721.350 984170097.250
000338 潍柴动力 1.365 9136283711.580 710775636.150
市盈率排名  
代码 名称 市盈率 收盘价 每股收益
000503 海虹控股 1295.055 6.30 0.005
600851 海欣股份 1243.889 5.25 0.004
600215 长春经开 1185.714 5.02 0.004
600871 S仪化 1142.729 5.09 0.004
600816 安信信托 1141.389 19.29 0.017
成交量排名  
代码 简称 行业属性 成交量(手) 涨跌 涨跌幅 成交额 振幅(%)
600699 *ST得亨 石油、化学、塑胶、塑料 28400.000 -0.39 -5.0323 209024.000 0.0
002140 东华科技 社会服务业 78925.000 0.94 2.5405 2893369.450 9.2973
002121 科陆电子 电子 113863.000 0.79 3.7264 2422399.050 11.1321
600511 国药股份 批发和零售贸易 121766.000 1.94 4.2174 5657079.000 8.8043
400001 东方龙混合型基金 金融、保险业 122000.000 0.0 0.0 368440.000 0.0
涨幅排名  
代码 名称 成交量(手) 涨幅 成交额 振幅(%)
002250 N 联 化 15743545.000 3.26 30.99 210065104.710 15.21
002249 N 大 洋 13763659.000 2.9 11.33 398978702.590 11.68
600599 浏阳花炮 5507259.000 0.89 10.02 52226725.000 8.33
002232 启明信息 883283.000 1.18 9.98 11482679.000 0.00
002171 精诚铜业 2051028.000 1.06 9.98 23778209.440 5.74
跌幅排名  
代码 名称 成交量(手) 跌幅 成交额 振幅(%)
002248 华东数控 3722868.000 -1.25 -10.03 43364896.930 8.67
000883 三环股份 510100.000 -0.69 -10.01 3162620.000 0.00
000885 同力水泥 1704080.000 -1.08 -10.00 16656155.890 6.30
000710 天兴仪表 2508000.000 -0.75 -10.00 17012061.000 3.33
600238 海南椰岛 4229000.000 -1.34 -10.00 51481498.000 5.52
网站导航 |  人才招聘 |  期货公司 |  合作伙伴 |  相关链接 |  联系我们 |  免责条款
--- 中信建投证券有限责任公司 版权所有 京ICP证060270号  ---